
Quais são os maiores campeões estaduais deste século? De 2001 para cá, 14 estaduais foram disputados em cada uma das federações brasileiras. Os recordistas da lista aparecem com 10 conquistas.
No levantamento, não foram levados em conta os supercampeões de 2002, fato que aconteceu em alguns estados brasileiros. Naquele ano, os grandes desses estados trocaram o estadual por um regional maior. São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Bahia, por exemplo, tiveram Supercampeonatos.
Assim, apenas os 14 campeonatos foram levados em conta. Vamos à lista:
Internacional (Rio Grande do Sul) - 10 títulos

Rio Branco (Acre) - 10 títulos

Brasiliense (Distrito Federal) - 8 títulos

Fortaleza (Ceará) - 8 títulos

Vitória (Bahia) - 8 títulos

Coritiba (Paraná) - 7 títulos

Cruzeiro (Minas Gerais) - 7 títulos

Flamengo (Rio de Janeiro) - 7 títulos

Paysandu (Pará) - 7 títulos

Sport (Pernambuco) - 7 títulos

| Equipe | Estado | Títulos |
|---|---|---|
| Atlético-RR | Roraima | 6 |
| Ceará | Ceará | 6 |
| CENE | Mato Grosso do Sul | 6 |
| Confiança | Sergipe | 6 |
| Figueirense | Santa Catarina | 6 |
| Goiás | Goiás | 6 |
| Sampaio Corrêa | Maranhão | 6 |
| ABC | Rio Grande do Norte | 5 |
| ASA | Alagoas | 5 |
| Cuiabá | Mato Grosso | 5 |
| Nacional | Amazonas | 5 |
| Parnahyba | Piauí | 5 |
| Remo | Pará | 5 |
| Santos | São Paulo | 5 |
| Treze | Paraíba | 5 |
| Vilhena | Rondônia | 5 |
| América-RN | Rio Grande do Norte | 4 |
| Atlético-GO | Goiás | 4 |
| Atlético-MG | Minas Gerais | 4 |
| Corinthians | São Paulo | 4 |
| Grêmio | Rio Grande do Sul | 4 |
| Moto Club | Maranhão | 4 |
| Palmas | Tocantins | 4 |
| Ríver | Piauí | 4 |
| Santa Cruz | Pernambuco | 4 |
| São Raimundo | Roraima | 4 |
| Serra | Espírito Santo | 4 |
| Atlético-PR | Paraná | 3 |
| Avái | Santa Catarina | 3 |
| Bahia | Bahia | 3 |
| Botafogo | Rio de Janeiro | 3 |
| Botafogo | Paraíba | 3 |
| Campinense | Paraíba | 3 |
| Coruripe | Alagoas | 3 |
| CRB | Alagoas | 3 |
| Fluminense | Rio de Janeiro | 3 |
| Gurupi | Tocantins | 3 |
| Náutico | Pernambuco | 3 |
| São José | Amapá | 3 |
| Trem | Amapá | 3 |
| Ulbra | Rondônia | 3 |
| Ypiranga | Amapá | 3 |
| Águia Negra | Mato Grosso do Sul | 2 |
| Alegrense | Espírito Santo | 2 |
| Araguaína | Tocantins | 2 |
| Baré | Roraima | 2 |
| Ceilândia | Brasília | 2 |
| Chapecoense | Santa Catarina | 2 |
| Comercial | Mato Grosso do Sul | 2 |
| Criciúma | Santa Catarina | 2 |
| Flamengo | Piauí | 2 |
| Gama | Brasília | 2 |
| Interporto | Tocantins | 2 |
| Itabaiana | Sergipe | 2 |
| Ituano | São Paulo | 2 |
| Ji-Paraná | Rondônia | 2 |
| Luverdense | Mato Grosso | 2 |
| Maranhão | Maranhão | 2 |
| Operário | Mato Grosso | 2 |
| Penarol | Amazonas | 2 |
| Potiguar de Mossoró | Rio Grande do Norte | 2 |
| River Plate | Sergipe | 2 |
| Santos | Amapá | 2 |
| São Mateus | Espírito Santo | 2 |
| São Raimundo | Amazonas | 2 |
| Sergipe | Sergipe | 2 |
| União Cacoalense | Rondônia | 2 |
| Vila Nova | Goiás | 2 |
| 4 de Julho | Piauí | 1 |
| ADESG | Acre | 1 |
| América | Amazonas | 1 |
| América-MG | Minas Gerais | 1 |
| América-SE | Sergipe | 1 |
| Aracruz | Espírito Santo | 1 |
| ASSU | Rio Grande do Norte | 1 |
| Atlético Cajazeirense | Paraíba | 1 |
| Bahia de Feira | Bahia | 1 |
| Baraúnas | Rio Grande do Norte | 1 |
| Barras | Piauí | 1 |
| Cacerense | Mato Grosso | 1 |
| Caldense | Minas Gerais | 1 |
| Cametá | Pará | 1 |
| CFA | Rondônia | 1 |
| CFZ | Brasília | 1 |
| Chapadão | Mato Grosso do Sul | 1 |
| Colinas | Tocantins | 1 |
| Colo Colo | Bahia | 1 |
| Comercial | Piauí | 1 |
| Corinthians | Alagoas | 1 |
| Coríntians | Rio Grande do Norte | 1 |
| Coxim | Mato Grosso do Sul | 1 |
| CRAC | Goiás | 1 |
| Cristal | Amapá | 1 |
| CSA | Alagoas | 1 |
| Desportiva | Espírito Santo | 1 |
| Espigão | Rondônia | 1 |
| Estrela do Norte | Espírito Santo | 1 |
| Grêmio Coariense | Amazonas | 1 |
| Holanda | Amazonas | 1 |
| Imperatriz | Maranhão | 1 |
| Independente | Amapá | 1 |
| Independente | Pará | 1 |
| Ipatinga | Minas Gerais | 1 |
| Iraty | Paraná | 1 |
| Itumbiara | Goiás | 1 |
| Ivinhema | Mato Grosso do Sul | 1 |
| Joinville | Santa Catarina | 1 |
| Juventude | Mato Grosso | 1 |
| Juventus | Acre | 1 |
| JV Lideral | Maranhão | 1 |
| Linhares | Espírito Santo | 1 |
| Londrina | Paraná | 1 |
| Luziânia | Brasília | 1 |
| Mixto | Mato Grosso | 1 |
| Murici | Alagoas | 1 |
| Nacional | Paraíba | 1 |
| Náutico | Roraima | 1 |
| Naviraiense | Mato Grosso do Sul | 1 |
| Oratório | Amapá | 1 |
| Palmeiras | São Paulo | 1 |
| Palmeiras do Nordeste | Bahia | 1 |
| Paraná | Paraná | 1 |
| Paranavaí | Paraná | 1 |
| Pirambu | Sergipe | 1 |
| Plácido de Castro | Acre | 1 |
| Princesa dos Solimões | Amazonas | 1 |
| Real | Roraima | 1 |
| Rio Branco | Espírito Santo | 1 |
| Rio Negro | Amazonas | 1 |
| São Caetano | São Paulo | 1 |
| São Paulo | São Paulo | 1 |
| Sousa | Paraíba | 1 |
| Tocantinópolis | Tocantins | 1 |
| Tocantins | Tocantins | 1 |
| União Rondonópolis | Mato Grosso | 1 |
| Vasco da Gama | Acre | 1 |
| Vasco da Gama | Rio de Janeiro | 1 |
| Vila Aurora | Mato Grosso | 1 |
| Vitória | Espírito Santo | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário