Com a parada para a Copa do Mundo, os dirigentes dos clubes brasileiros entraram em ação para conseguir reforços para seus times nesse segundo semestre.
Desde que a bola parou de rolar, no dia 4 de junho, as equipes que disputam a série A do Campeonato Brasileiro estão atrás de jogadores para mudar uma posição na tabela, ou manter a boa campanha. Além da primeira divisão, o Vasco também movimentou o mercado da bola, buscando o acesso para a maior competição do Brasil
Um dos clubes que mais se reforçaram, Figueirense e Vitória estão no topo da lista. O clube catarinense contratou sete jogadores, enquanto time baiano anunciou cinco novidades para o restante do ano.
Veja as grandes transferências dos clubes brasileiros:
| Clube | Jogador | Clube anterior |
| Atlético-MG | Maicosuel | Udinese-ITA |
| Atlético-PR | Cléo | Kashiwa Reysol-JAP |
| Bahia | Léo Gago | Grêmio |
| Bahia | Marco Aurélio | Jeonbuk Hyundai-COR |
| Bahia | Adaílton | Sem clube |
| Botafogo | Yuri Mamute | Grêmio |
| Chapecoense | Bruno Rangel | Al-Arabi-KUW |
| Chapecoense | Zezinho | Atlético-PR |
| Corinthians | Ángel Romero | Cerro Porteño-PAR |
| Corinthians | Anderson Martins | Al-Jaish-CAT |
| Corinthians | Lodeiro | Botafogo |
| Coritiba | Élber | Cruzeiro |
| Coritiba | Martinuccio | Cruzeiro |
| Criciúma | Maicon Silva | Londrina-PR |
| Criciúma | Rafael Costa | Rio Claro-SP |
| Cruzeiro | Manoel | Atlético-PR |
| Cruzeiro | Neílton | Santos |
| Cruzeiro | Marquinhos | VItória-BA |
| Figueirense | Mazola | Portimonense-POR |
| Figueirense | França | Palmeiras |
| Figueirense | Roberto Cereceda | Universidad de Chile-CHI |
| Figueirense | Bruno Fornaroli | Danubio-URU |
| Figueirense | Felipe | Atlético-PR |
| Figueirense | Moacir | Coritiba |
| Figueirense | Neto | Juventus-SC |
| Flamengo | Héctor Canteros | Vélez Sarsfield-ARG |
| Fluminense | Henrique | Bordeaux-FRA |
| Fluminense | Cícero | Santos |
| Goiás | Bruno Mineiro | Al-Khor-CAT |
| Goiás | Léo Veloso | Chornomorets-UCR |
| Grêmio | Fellipe Bastos | Vasco |
| Grêmio | Giuliano | Dnipro-UCR |
| Grêmio | Matías Rodríguez | Sampdoria-ITA |
| Internacional | Carlos Luque | Colón-ARG |
| Palmeiras | Pablo Mouche | Kayserispor-TUR |
| Palmeiras | Tobio | Vélez Sarsfield-ARG |
| Santos | Victor Ferraz | Coritiba |
| São Paulo | Kaká | Milan-ITA |
| São Paulo | Rafael Tolói | Roma-ITA |
| Sport | Zé Mario | Náutico |
| Sport | Vitor | Goiás |
| Sport | Willian | Figueirense |
| Vitória | Marcinho | Catar SC-CAT |
| Vitória | Victor Ramos | Monterrey-MEX |
| Vitória | Marcos Junior | Fluminense |
| Vitória | Richarlysson | Atlético-MG |
| Vitória | Adriano | Grêmio |
| Vasco | Rafael Copetti | Benfica-POR |
| Vasco | Kléber | Grêmio |
| Vasco | Carlos César | Atlético-PR |

Nenhum comentário:
Postar um comentário