Campeões do Campeonato Goiano da Segunda Divisão
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
RIO VERDE | CRAC | CERES | NACIONAL |
(Rio Verde) | (Catalão) | (Ceres) | (Itumbiara) |
5 (1969, 82, 89,93 e 2011) | 3 (1965,2001 e 2003) | 3 (1966,68 e 1992) | 3 (1967, 81 e 1983) |
![]() | ![]() | ![]() |
ANÁPOLIS | SANTA HELENA | GOIÂNIA |
(Anápolis) | (Santa Helena) | (Goiânia) |
2 (1990 e 2012) | 2 (1986 e 2008) | 2 (1998 e 2006) |
![]() | ![]() | ![]() |
GOIATUBA | ANAPOLINA | APARECIDENSE |
(Goiatuba) | (Anápolis) | (Aparecida de Goiânia) |
2 (1984 e 1997) | 1 (2013) | 1 (2010) |
![]() | ![]() | ![]() |
MORRINHOS | NOVO HORIZONTE | ATLÉTICO |
(Morrinhos) | (Ipameri) | (Goiânia) |
1(2009) | 1 (2007) | 1 (2005) |
![]() | ![]() | ![]() |
MINEIROS | JATAIENSE | VILA NOVA |
(Mineiros) | (Jataí) | (Goiânia) |
1 (2004) | 1 (2002) | 1 (2000) |
![]() | ![]() | ![]() |
APARECIDA | PIRES DO RIO | BOM JESUS |
(Aparecida de Goiânia) | (Pires do Rio) | (Bom Jesus) |
1(1999) | 1 (1996) | 1 (1995) |
![]() | ![]() | ![]() |
BURITIALEGRENSE | PIRACANJUBA | QUIRINÓPOLIS |
(Buriti Alegre) | (Piracanjuba) | (Quirinópolis) |
1(1994) | 1 (1991) | 1(1988) |
![]() | ![]() | ![]() |
AMÉRICA | GOIANÉSIA | MONTE CRISTO |
(Morrinhos) | (Goianésia) | (Goiânia) |
1(1987) | 1 (1985) | 1 (1980_ |
![]() | ![]() | ![]() |
RIACHUELO | SANTA RITA | SÍRIO LIBANÊS |
(Goiânia) | (Goiânia) | (Goiânia) |
1 (1964) | 1 (1961 | 1 (1960) |
Caldas Novas
1 (2014)
Postado por : Jean Carlos Lustosa
Fonte :futebolgoiano.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário