CLASSIFICAÇÃO POR GRUPOS
Grupo A:
Col. Times PG J V E D GP GC SG
1º Fortaleza 15 7 4 3 0 7 3 +4
2º Cuiabá 11 7 3 2 2 11 7 +4
3º CRB 11 7 3 2 2 8 5 +3
4º Botafogo (PB) 10 7 2 4 1 12 12 0
5º Salgueiro 9 7 2 3 2 7 9 -2
6º Paysandu 8 7 2 2 3 8 8 0
7º ASA 8 7 2 2 3 6 6 0
8º Treze 7 7 1 4 2 7 10 -3
9º Crac 6 7 2 3 2 10 11 -1
10º Águia Marabá 4 7 1 1 5 7 12 -5
Obs.: O Crac foi apenado em 03/06/14 na 1ª CD, confirmado em 17/07/14 pelo Pleno do STJD, com a perda de 3 pontos por ter utilizado na 1ª Rodada diante do Cuiabá, fora de casa, derrota por 3x1, o jogador Tiago Sala suspenso pelo próprio STJD ainda em 2012.
Grupo B:
Col. Times PG J V E D GP GC SG
1º Caxias 14 7 4 2 1 10 4 +6
2º Mogi Mirim 14 7 4 2 1 9 4 +5
3º Juventude 12 7 3 3 1 6 5 +1
4º Guaratinguetá 11 7 3 2 2 14 7 +7
5º Macaé 11 7 3 2 2 7 8 -1
6º Tupi 11 7 3 2 2 6 7 -1
7º Guarani 9 7 2 3 2 5 7 -2
8º Madureira 8 7 2 2 3 5 5 0
9º São Caetano 4 7 1 1 5 4 9 -5
10º Duque de Caxias 1 7 0 1 6 2 12 -10
NÚMEROS DO CAMPEONATO
70 jogos realizados
151 gols marcados
Média de gols: 2,15 por partida
Principais artilheiros: 1º Ytalo(Guaratinguetá) 6 gols. 2º Jonatas Belusso (Treze) e Nino Guerreiro (Crac) 4 gols.
Nenhum comentário:
Postar um comentário