O Luziânia continua soberano no Campeonato Candango. Depois de tomar um susto do Unaí/Paracatu, que abriu vantagem através do meia Marquinhos, o líder do Candangão reagiu e virou o marcador para 2 a 1, com gols de Chefe e Rodriguinho. A partida foi realizada na noite dessa quarta-feira, no estádio Serra do Lago, pelo complemento da sexta rodada do Campeonato Brasiliense. Destaque para o zagueiro Perivaldo, que completou 200 jogos com a camisa celeste.
Com a quinta vitória em cinco jogos disputados, o Luziânia chega a 15 pontos e não só mantém a liderança como abre quatro pontos de vantagem para o segundo colocados, o Brasiliense. O time mineiro permanece com quatro pontos, mas a pontuação poderá cair para um, caso o Tribunal de Justiça Desportiva cancele a vitória sobre o Gama, pela segunda rodada. Por enquanto, aquele jogo está impugnado por força de uma liminar.
CONFIRA A TABELA DE CLASSIFICAÇÃO E PRÓXIMOS JOGOS
| Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Luziânia | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 Brasiliense | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 |
3 Santa Maria | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
4 Sobradinho | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 |
5 Brasília | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 |
6 Gama | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |
7 Ceilândia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
8 Unaí/Paracatu | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
9 Legião | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 |
10 Ceilandense | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
11 Capital | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
12 Formosa | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 |
| 15/02 17:00 | ![]() | Brasiliense | -- x -- | Gama | ![]() | ||
| 16/02 09:30 | ![]() | Legião | -- x -- | Capital | ![]() | ||
| 15/02 16:00 | ![]() | Ceilândia | -- x -- | Ceilandense | ![]() | ||
| 15/02 16:00 | ![]() | Santa Maria | -- x -- | Luziânia | ![]() | ||
| 15/02 16:00 | ![]() | Sobradinho | -- x -- | Brasília | ![]() | ||
| 16/02 15:00 | ![]() | Unaí/Paracatu | -- x -- | Formosa | ![]() |
Fonte: clubedoesportedf.com.br

Nenhum comentário:
Postar um comentário